Programování pro Fyziky 2026
| Name | DÚ 0 | DÚ 1 | DÚ 2 | DÚ 3 | DÚ 4 | DÚ 5 | DÚ 6 | DÚ 7 | DÚ 8 | DÚ 9 | DÚ 10 | DÚ 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna B. | 1 | 7 | 8 | |||||||||
| Michal F. | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| Martin G. | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| Hnat H. | 1 | 7 | ||||||||||
| Tobiáš K. | 1 | 7 | ||||||||||
| Andrej M. | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| David M. | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| Ivan M. | 1 | 8 | ||||||||||
| Tomáš M. | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| Eliška N. | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| Jan O. | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Adam P. | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| Emma R. | 1 | 7 | ||||||||||
| Kateřina R. | 1 | 7 | ||||||||||
| Bruno S. | 1 | 7 | ||||||||||
| Jakub T. | 0 | 7 | ||||||||||
| Lucie V. | 1 | 8 | 7 | |||||||||
| Igor V. | 0 | 7 |
